| № | Ф.И.О., ученое   звание, должность, индекс Хирша |   Название статьи | Выходные   данные: Журнал, город,   год, указание страниц | База   цитирования, индекс цитирования | 
| 1.                      | Алдашев С.А. д.ф.-м.н.,   профессор | Многомерная   задача Дирихле для одного класса сингулярных гиперболических уравнений | Научный   журнал «Научные ведомости» Белгородского государственного университета. Серия   «Математика. Физика», № 13 (234), вып. 43, Июнь 2016, С.18-24 | MathNet | 
| 2.                      | Алдашев С.А. д.ф.-м.н.,   профессор | Корректность   задачи Дирихле для одного класса уравнений | «Известия»   Саратовского университета Нов. Сер. Сер. «Математика. Механика. Информатика»,   2016, Т. 16, вып. 2. С.125-132 DOI: 10.18500/1816-9791-2016-16-2-125-132 | Math.net 0,131 | 
| 3.                      | Алдашев С.А. д.ф.-м.н.,   профессор | Единственность   решения задачи типа Трикоми для многомерного гиперболо-параболического   уравнения | Дифференциальныеуравнения.   Том 52, №12. 2016 г. -С.1-5 
 | Thomson Reuters Impact factor=0.431 | 
| 4.                      | Кангужин Б.Е. д.ф.-м.н., проф. | Резольвенты   корректно-разрешимых задач конечномерно возмущенного полигармонического   оператора в проколотой области | Siberian Mathematical Journal/Сибирский   математический журнал, 2016. Т.57. №2. С.339-349 | Web of Science, Scopus, ImpactFactor=0.362 | 
| 5.                      | Бердышев А.С. д.ф.-м.н.,   профессор | On a nonlocal problem for a fourth-order parabolic   equation with the fractional Dzharbashyan-Nersesyan operator. (Об   одной нелокальной задаче для параболического уравнения четвертого порядка с   дробным оператором Джaрбашяна-Нерсесяна) | Differential equations.  Vol.52 (1), 2016. -P.1-6. Дифференциальныеуравнения. Том 52, №1. 2016 г. -С.123-127 
 | http://www.springer.com/   mathematics/dynamical+systems/ journal/10625 Thomson Reuters Impact factor=0.431 | 
| 6.                      | Бердышев А.С. д.ф.-м.н.,   профессор | Boundary value problems for fourth-order mixed type   equation with fractional derivative | Electronic Journal of Differential Equations. Vol.   2016 (2016), №36. -P.1-11. | https://www.researchgate.net/ journal/   1072-6691_Electronic_Journal _of_ Differential_ Equations Thomson Reuters Impact factor=0.52 http://ejde.math.txstate.edu/ | 
| 7.                      | Бердышев А.С. д.ф.-м.н.,   профессор | Unique solvability of a non-local problem for   mixed-type equation with fractional derivative | Mathematical Methods in the Applied Sciences. 2016,   -P.   | http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)1099-1476/earlyview Thomson Reuters Impact factor=1.002 | 
| 8.                      | Бердышев А.С. д.ф.-м.н.,   профессор | Solvability of a Non-local Problem with Integral   Transmitting Condition for Mixed Type Equation with Caputo Fractional   Derivative | Results in Mathematics. 2016, | http://link.springer.com/journal/25/onlineFirst/page/1Thomson Reuters Impact factor=0.768 | 
| 9.                      | Бердышев А.С. д.ф.-м.н.,   профессор | Preface to the Special Issue on «Mathematical modeling in applied   sciences». | Open Engineering. Volume 6, Issue 1, Jan 2016. -   P.198-198. | Web of Science TR, Scopus | 
| 10.                  | Бердышев А.С. д.ф.-м.н.,   профессор | The symmetric   form of poroelasticity dynamic equations in terms of velocities, stresses and   pressure.  
 | Open Engineering formerly Central European Journal   of Engineering. Volume 6(2016), Issue 1. -P.322-325. | Web of Science TR, Scopus | 
| 11.                  | Бердышев А.С. д.ф.-м.н.,   профессор Байшемиров   Ж.Д. PHDдоктор, ст.преп. | Numerical Simulation of Chemical Enhanced Oil Recovery Processes. 
 | Supplementary Proceedings of the 9thInternational   Conference on Discrete Optimization and Operations Research and Scientific   School. DOOR 2016. September 2016. The proceedings are published online on   the CEUR-Workshop web site in a series with ISSN 1613-0073. Volume 1623.   -P.664-676. | Scopus | 
| 12.                  | Байшемиров   Ж.Д. PHDдоктор, ст.преп. | Solving the problem of two viscous   incompressible fluid media in the case of constant phase saturations | Open Engineering. -p.1-4. https://www.degruyter.com/page/1323 
 | Scopus | 
| 13.                  | Байшемиров   Ж.Д. PHDдоктор, ст.преп. | A   microscopic model for non-isothermal in-situ leaching | SiberianElectronicMathematicalReports  
 | Web of Science, Scopus, ImpactFactor=0.362 | 
| 14.                  | Сыдыхов Б.Д., д.п.н., доцент | Особенности профессиональной   подготовки будущих специалистов на основе электронной образовательной среды в   условиях информатизации образования | Международный журнал прикладных и фундаментальных   исследований. Москва, 2016. - № 2 (часть 1) - С. 93-96 
 | URL: https://applied-research.ru   /ru/ article/ view?id=8434 ИФ РИНЦ = 0,847 | 
| 15.                  | Сыдыхов Б.Д., д.п.н., доцент | Теоретические особенности подготовки   будущего учителя к развитию логического мышления школьников | Международный журнал экспериментального образования.   Москва - 2016. - № 9 (часть 1) - С. 25-28 
 | URL: https://expeducation.ru   /ru/ article/view?id=10410 ИФ РИНЦ = 0,485 | 
| 16.                  | Ахметова О.С. к.п.н., доцент | Взаимосвязь   информационной культуры и функциональной грамотности учащихся | Международный журнал прикладных и фундаментальных   исследований, Москва, 2016, С.808-810 | URL: https://applied-research.ru/ru/article/ view?id=9081 DOI 10.17513/mjpfi.9081 ИФ РИНЦ = 1,387 | 
| 17.                  | Буканова А. К., преп. | Методические   аспекты развития критического мышления на занятиях компьютерных наук | Международный   журнал экспериментального образования, Москва, 2016, С.406-407 | ИФ РИНЦ = 0,485 | 
| 18.                  | Аскарова М.А., к.п.н., профессор | Методы решения некоторых уравнений и неравенств с помощью вектора 
 | Проблемы современной науки и   образования.Россия,   г. Иваново. 2016 №11(53), С.7-11 | DOI: 10.20861/2304-2338-2016-53 Российский ИФ=1,72 ИФ РИНЦ = 2,13 UniversalImpactFactor   - 0,22 | 
| 19.                  | Аскарова М.А., к.п.н., профессор | Решение   задач экономической направленности как средство формирования образовательной   компетенции | Проблемы современной науки и   образования,Россия,   г. Иваново. 2016 №11(53), С.11-14 | DOI: 10.20861/2304-2338-2016-53 Российский ИФ=1,72 ИФ РИНЦ = 2,13 UniversalImpactFactor   - 0,22 | 
| 20.                  | Байшемиров Ж.Д. PHDдоктор,   ст.преп | Пороупругость химически активного глинистого сланца 
 | Интерэкспо   ГЕО-Сибирь-2016. Материалы XII Междунар. науч. конгр., 18-22 апреля 2016   г., Новосибирск :Междунар. науч. конф. «Дистанционные методы зондирования   Земли и фотограмметрия, мониторинг окружающей среды, геоэкология»   : сб. материалов в 2 т. Т. 2. - Новосибирск : СГУГиТ, 2016. - -C. 38-42. | РИНЦ | 
| 21.                  | Байшемиров Ж.Д. PHDдоктор,   ст.преп | Решение    задачи  течений  вязких    несжимаемых двухжидкостных сред в случае постоянства насыщенностей   фаз | Интерэкспо   ГЕО-Сибирь-2016. Материалы XII Междунар. науч. конгр., 18-22 апреля 2016   г., Новосибирск :Междунар. науч. конф. «Дистанционные методы зондирования   Земли и фотограмметрия, мониторинг окружающей среды, геоэкология»   : сб. материалов в 2 т. Т. 2. - Новосибирск : СГУГиТ, 2016. -C. 43-48. | РИНЦ | 
| 22.                  | Alma E. Abylkasymova, Zhanara M. Nurmukhamedova, Dilara M. Nurbaeva, Lyazzat D. Zhumalieva | "The Turkish Vector" Influence on Teaching the Exact   Disciplines in Modern Educational System of Kazakhstan: on the Example of   Teaching Algebra and Mathematics | Global Journal of Pure and Applied Mathematics. ISSN   0973-1768. Volume 12, Number 4. - India, 2016. - рр. 3481-3491 | 0,18 Scopus | 
| 23.                  | D. A. Tursynbayeva , S. A. Filko, I. N. Filko | Fixed points of   vitrification equations | Mechanics of Composite Materials, Vol. 52,   No. 3, July, 2016 (Russian Original Vol. 52, No. 3, May-June, 2016),  0191-5665/16/5203-0325 © 2016 Springer   Science+Business Media New York | 0,729 Springer | 
| 24.                  | Абылкасымова   А.Е., доктор педагогических наук, профессор | 1. Модернизация педагогического образования в   условиях инновационного развития: стратегические направления 1.          | Вестник Московского государственного университета   им. В.П. Горячкина, 2016. - №2. - С.7-10. | РИНЦ   0,115 | 
| 25.                  | Абылкасымова   А.Е., доктор педагогических наук, профессор | 2. О некоторых аспектах содержания  математического образования в школе   и педвузе. | Наука   и Школа. - М., 2016. - № 1. - С. 157-161. | РИНЦ | 
| 26.                  | Жунусова Л.Х., к.т.н., доцент | Методические аспекты развития критического мышления на   занятиях компьютерных наук | Международный журнал экспериментального образования №4,   2016.-Ч3.С.406-408. | РИНЦ-0,207 | 
| 27.                  | Бидайбеков Е.Ы д.п.н., профессор Далингер В.А. Князев О.В. Абишев Н.К. | Higher Education in Russia and Kazakhstan in Modern   Condition | Rupkatha Journal on Interdisciplinary Studies in   Humanities. - 2016. - V. 8. - Iss. 2. - Impact Factor: 0,101. - P. 117-127. | Scopus, 0,1 | 
| 28.                  | Bidaibekov E.Y. д.п.н., профессор Kornilov V.S Saparbekova G.A | Implementation of Humanitarian Components of Applied   Mathematics Teaching for University Students with a Specialization in Science | Indian Journal of Science and Technology, С. 1-5. | Scopus, 0,101 | 
| 29.                  | Бидайбеков Е.Ы., д.п.н., профессор Камалова Г.Б., Бостанов Б.Г., Умбетбаев К.У. | Информационные технологии в обучении математическому   наследию аль-Фараби | Современные информацион-ные технологии и   ИТ-образование. - Москва, 2016. - № 3, часть 2. - Т.12. - С. 197-210. | Scopus, 0,1 | 
| 30.                  | Тлебаев   К.Б. профессор, зав. каф., индекс Хирша -2 | Computer simulation and study of the IR   spectra of irradiated polymer materials | IOP Conference Series-Materials Science and   Engineering-- 2016. - v.110. - p.1-5. | Impact factor -   0,16 | 
| 31.                  | K.M. Mukashev,  N.I. Iliassov, G.T.   Shoinbaeva | Structural   haracteristics of copper-nickel alloy that were irradiated by electrons | International   Scientific Journal «Theoretical & Applied Science». 2016 Issue: 4 Volume:   36. Р.26-30 
 | Impact Factor JIF = 1.500. | 
| 32.                  | Mukashev K.M., Alieva   M. E. Kazachonok V.V. | Some   questions of interaction of electromagnetic waves with the electronic   subsystem of the atom. | Inter.   Scien. Jour. «Theoretical and Applied Scince» 2016.   № 06 (38). pp.131-133 | Impact Factor JIF = 1.500. | 
| 33 | Дуйсебаева   А.Б., Баймулдина Н.С., Закариянова Н.Б., Телгожаева Ф., | Использование   телекоммуникационных технологий в образовании при обучении информатике   будущих педагогов | Актуальные научные исследования в современном мире: ХХ Междунар.   научн. конф., 21-22 декабря 2016 г., Переяслав-Хмельницкий. // Сб. научных   трудов - Переяслав-Хмельницкий, 2016. - Вып. 12(20), ч. 4 - 160 с. C.19-23 
 | РИНЦ | 
| 34 | Kanguzhin B., Tokmagambetov N. | Uniqueness theorem of a boundary inverse   problem of a differential operator on an interval with integro-differential   boundary conditions | AIP Conf. Proc. - 2016. - Vol. 1759,   http:DOI: 10.1063/1.4959660. | Thomson   Reuters | 
| 35 | Kanguzhin B., Nalzhupbayeva G. | On identities for eigenvalues of a   well-posed perturbation of the Laplace operator in a punctured domain | AIP Conf. Proc. - 2016. - Vol. 1759,   http: DOI: 10.1063/1.4959706 | Thomson   Reuters | 
| 36 | Kanguzhin B., Zhapsarbayeva L. | Estimates of the eigenvalues of operator   arising in swelling pressure model | AIP Conf. Proc. - 2016. - Vol. 1759,   №020064. http://dx.doi.org/10.1063/1.4959678 | Thomson   Reuters | 
| 37 | Kanguzhin B., Dauitbek D. | On first eigenvalue of Laplace operator | AIP Conf. Proc. - 2016. - Vol. 1759,   №020130. http://dx.doi.org/10.1063/1.4959744 | Thomson   Reuters | 
| 38 | . Berdyshev A., Kh. Imomnazarov, J.-G. Tang. | The Laquerre spectral method as applied   to numerical solution of a two-dimensional linear dynamic siesmic problem for   porous media. | Open Comp.Science Vol.6 , 2016.208-212p. | Thomson   Reuters |