| № | Наименование специальности   | Год поступления   | Количество грантов   | 
| Бакалавриат | 
| 1 | 5В010500 - Дефектология | 2016 | 2 | 
| 2 | 5В010100 - Дошкольное образование и воспитание | 2016 | 2 | 
| 3 | 5В011200-Химия | 2017 | 1 | 
| 4 | 5В010400 - Начальная военная подготовка | 2017 | 1 | 
| 5 | 5В010200 - Педагогика и методика начального обучения | 2018 | 2 | 
| 6 | 5В010500 - Дефектология | 2018 | 1 | 
| 7 | 5В010100-Дошкольное образование и воспитание | 2018 | 1 | 
| 8 | 5В11900 - Иностранный язык: два иностранных языка (очное сокр.) | 2018 | 1 | 
| 9 | 5В011000-Физика | 2018 | 1 | 
| 10 | 5В013000 - История - Религиоведение | 2018 | 2 | 
| 11 | 5В011300 - Биология | 2018 | 1 | 
| 12 | 6В01501 - Математика        | 2019 | 1 | 
| 13 | 6В01201- Дошкольное образование и воспитание | 2019 | 2 | 
| 14 | 6В01506- Физика- информатика | 2019 | 1 | 
| 15 | 6В01703 - Иностранный язык: два иностранных языка | 2019 | 1 | 
| 16 | 6В05202-Экология | 2019 | 1 | 
| 17 | 6В05301-Химия | 2019 | 2 | 
| 18 | 6В05101- Биология | 2019 | 1 | 
| Магистратура | 
| 1 | 7М02124- Полиграфия | 2019 | 1 | 
| 2 | 7М01703 - Иностранный язык: два иностранных языка | 2019 | 1 | 
| 3 | 7М01507- Информатика | 2019 | 1 | 
| 4 | 7М01301 - Дошкольное образование и воспитание | 2019 | 1 | 
| 5 | 6М011800 - Русский язык и литература | 2018 | 1 | 
| 6 | 6М030100 - Юриспруденция | 2018 | 1 | 
| 7 | 6В011600-География | 2018 | 1 |