| № | Ф.И.О. отчисленного студента | Специальность | Год поступления | Ф. И. О. студента-претендента | GPA балы | Специальность | Социальное положение | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
|   | 
| ИНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ, ФИЗИКИ И   ИНФОРМАТИКИ | 
| 2 КУРС   | 
| 1.       | Құлмағанбет Нұрай Бектұрғанқызы | 6B01505 - Физика на английском языке | 2021 | 1. Кубиев Канат Кайратович  | 3,63 (5А, 8А-) | 6В01504-Физика |   | 
| 2.Акилбекова Асем Сакеновна | 3,4 | 6В01504-Физика |   | 
| 2.       | Мейірбек Қазыбек Рахатұлы | 6B01507 - Информатика | 2021   | 1.Аблақат Санжар Берікұлы | 3,68 | 6В01501-Математика |   | 
| 2.Тазабек Нұрай Меербекқызы | 3,57 | 
| 3.       | Алмағанбетов Мәди Есенбақұлы | 6B01509 - Информатика и робототехника (сельская квота) | 2021   | 1.Әлжан Аружан Бижанқызы  | 3,69 | 6В01502-Математика-физика |   | 
| 2.Тұрсынғали Әлия Мұратқызы | 3,58 | 
| 4.       | Кенжебек Еларна | 1.Эрмаков Самандар Сотиболдиуғли | 3,63 (4А, 9А-) | 6В01501-Математика |   | 
| 2.Акмурзаева Асемай Мұсабек қизи | 3,4 | 6В01502-Математика-физика | 
| 5.       | Сапарғалиев Дәулет Қанатұлы | 6B05302 - Физика | 2021   | 1.Алтынбек Анеля Нурсултанқызы | 3,23 | 6B05302 - Физика |   | 
| 6.       | Слан Мұхтар Шадиярұлы | 6B05302 - Физика | 2021   | 1.Советхан Аяулым Берикқызы | 3,56 | 6B05301 Химия |   | 
| 7.       | Ниетбек Ұлмекен Досыбекқызы | 6B05302 - Физика | 2021   | 1.Әділбай Аяулым Қалыбекқызы | 3,56 | 6B05301 Химия |   | 
| 8.       | Тазабек Айдос Ердаулетұлы | 6B05302 - Физика | 2021   | 1.Дүйсенбай Олжас Алмасұлы | 3,33 | 6B05301 Химия |   | 
| 9.       | Серікбай Динара Ерболатқызы | 6B05401 - Математика  | 2021   | Претендентов нет |   |   |   | 
| 3 КУРС | 
|  | Ермекбай Ернұр Рахымбекұлы | 6B01505 - Физика на английском языке | 2020 | 1.Қашақбайқызы Назым   | 3,55   | 6В01502 - Математика-физика |   | 
| 2.Берден Дилара Даниялқызы | 3,54 | 6В01503 - Математика -  информатика | 
| 3.Айдар Гүлсезім Ермекқызы | 3,38 | 
| 11.    | Егизбаева Анель Женисовна | 6B05302 - Физика | 2020   | 1. Ровшенова Гулзина Рустембековна | 3,52 | 6B05301 Химия |   | 
| 12.    | Ақжолбек Жанель Сакенқызы | 6B05302 - Физика | 2020   | 1.Усенова Зухра Сапарбайкызы | 3,49 | 6B05301 Химия |   | 
| 13.    | Әкім Әлия | 6B05401 -  Математика | 2020   | Претендентов нет |   |   |   | 
| 14.    | Телеу Ердәулет Абайұлы | 6B05401 -  Математика | 2020   | Претендентов нет |   |   |   | 
| ИНСТИТУТ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ И ГЕОГРАФИИ | 
| 2 КУРС | 
| 15.    | Дәденбаева Ақнұр Есентайқызы | 6В01513-Биология | 2021 | 1.Пірәлі Назерке Полатқызы | 3.82 | 6B01513 - Биология |  | 
| 16.    | Шермухамбетова Балерке Бимухамбетовна | 6В01513-Биология | 2021 | 1.Балкабекова Аида Асетовна | 3.65 (5А, 8А-) |   | 
| 2.Халықова Ақзер Қабылқызы | 3.65 (4А, 10А-) |   | 
| 3.Муфтахиден Әсем Мұратбекқызы | 3.65 (4А, 8А-) |   | 
| 4.Рахымбердиева Дильназ Серікқызы   | 3.63 |   | 
| 5.Тұрған Аяжан Нұржанқызы   | 3.62 |   | 
| 17.    | Абдукадирова Сохиба Дониёрқызы | 6В05301-Химия | 2021 | 1.Шүкен Аяна Ғалымбекқызы | 3,7 | 6B05301 Химия |   | 
| 18.    | Балтабай Аружан Рахатқызы | 6В05301-Химия | 2021 | 1.Әшімәлі Сәния Жақыпбекқызы | 3,68 | 6В05301-Химия |   | 
| 2.Юсан Нилюфар Абдуллақызы   | 3,35 |   | 
| 3 КУРС | 
| 19.    | Жетпісбай Ақмаржан Бауыржанқызы | 6B01513 - Биология (сельская квота) | 2020 | 1.Бектен Айзада Абдимуталипқызы | 3.64 | 6B01513 - Биология |   | 
| 2020 | 2.Бекберген Маржан Берікқызы | 3.41 | 6B01513 - Биология |   | 
| 20.    | Нұртай Айлин Нұрғалиқызы | 6В05301-Химия | 2020 | 1.Шатлыкова Ардақ Талгатқызы | 3,61 | 6В05301-Химия |   | 
| 21.    | Қосаева Алтынай Фархатқызы | 6В05301-Химия | 2020 | 1. Құдайберген Айда Мергенбайқызы | 3,57 | 6В05301-Химия |   | 
| 22.    | Нәби Жұлдыз Қанатқызы | 6В05301-Химия | 2020 | Претендентов нет |   |   |   | 
| 4 КУРС | 
| 23.    | Кожакбаев Аян Нуржауұлы | 6B01516-География-История | 2019   | 1.Алипбаева Умит Тилеубердиевна   | 3.22 | 6В01516 - География-История |   | 
| 2.Aбдужапарова Аружан Нурланқызы | 3,74 | 6B01512 Химия-Биология | 
| 24.    | Онгалова Малика Аширалиқызы №05-03-05/150 08.09.2020г. С 01.09.2020г. по 01.09.2021 г. находилась в академическом отпуске | 6В05101-Биология   | 2018 | 1.Әлхам Ұлпан Бектұрқызы | 3,55 | 6В05101-Биология |   | 
| ИНСТИТУТ ИСТОРИИ И ПРАВА | 
| 2 КУРС | 
|  | Сегизбаева Жазыкен Жеткербайкызы | 6В01601-История | 2021 | 1.Мусалиева Альмира Сабитовна | 3,86 | 6В01606-История- география |   | 
| 2.Муқанғали Мағжан Айболатұлы | 3,75 | 6В01601-История |   | 
| 3.Шарапдинова Камила Бахадырқызы | 3,68 | 6В01603-Цифровая история |   | 
| 4.Крымова Перизат Сабитовна | 3,62 | 6В01604-Истрия основы правы |   | 
| 5.Құрбанбаева Аружан Байкенқызы | 3,6 | 6В01603- Цифровая история |   | 
| 6.Кани Абылай Нурланұлы | 3,58 | 6В01606-История география |   | 
| 7.Садвакасова Дария Нурмухам едовна | 3,5 | 6В01601-История |   | 
| 8.Әбдіманапұлы Серікбол | 3,49 | 6В01606-История география |   | 
| 9.Оңайбаев Нариман Сұлтанбекұлы | 3,44 | 6В01606-История география |   | 
| 10.Туленды Аружан Сатыпалдықызы | 3,4 | 6В01601-История |   | 
| 11.Досыбаев Азамат Муратович | 3,3 | 6В01606-История география |   | 
| 26.  .     | Манатбекова Сабина Мадияровна | 6B03102 - Культурология | 2021 | 1.Давесов Диас Маратович | 3,45 (5А, 2А-) | 6В03102-Культурология |   | 
| 2.Абиханова Диляра Нуржановна | 3,45 (3А, 4А-) | 6В03102-Культурология |   | 
| 3.Меркибаева Сабина Жұмаханқызы | 3,75 | 6В03104-Политология |   | 
| 4 КУРС | 
| 27.  .     | Жұматай Серік Мұхаметбекұлы №05-03-05/529-1 18.12.2019ж. С 10.12.2019г. по 10.12.2020 г. находилась в академическом отпуске | 6В01602-Истрия-религиоведение (сельская квота) | 2018 | 1.Талғат Назарбай Талғатұлы | 3,42 | 6В01601-История |   | 
| ИНСТИТУТ ФИЛОЛОГИИ | 
| 3 КУРС | 
|  | Асарова Айзада Досмұханқызы | 6B01701 - Казахский язык и литература | 2020 | 1.Ергалиева Томирис Бекжанқызы | 3,84 | 6B01701 - Казахский язык и литература | Родители безработные | 
| 2.Әлімбайұлы Әсет | 3,83 | 6B01701 - Казахский язык и литература |   | 
| 3.Кенесбаева Лаура Нурлановна | 3,81 | 6B01701 -Казахский язык и литература |   | 
| 4.Бақытжанқызы Алтынай | 3,77 | 6B01701 - Казахский язык и литература |   | 
| 5.Баянғали Кәусар Жақсыатқызы | 3,75 | 6B01701 - Казахский язык и литература |   | 
| 6.Досмурзаева Ақерке Сағындыққызы | 3,72 | 6B01701 - Казахский язык и литература |   | 
| 7.Ақынғали Анар Нұрбақытқызы | 3,7 | 6B01701 - Казахский язык и литература |   | 
| 8.Манас Құралай | 3,65 | 6B01701 - Казахский язык и литература |   | 
| 9.Мэлісова Данара Бахытжанқызы | 3,65 | 6B01701 - Казахский язык и литература |   | 
| 10.Алдибек Сания Мұхитқызы | 3,64 | 6B01701 - Казахский язык и литература |   | 
| 11.Қызайбай Аякөз Дауітбекқызы | 3,63 | 6B01701 - Казахский язык и литература |   | 
| 12.Нурстан Ақерке Бахтиярқызы | 3,62 | 6B01701 - Казахский язык и литература |   | 
| 13.Ахат Дильназ Даникқызы | 3,62 | 6B01701 Казахский язык и литература |   | 
| ИНСТИТУТ ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ | 
| 2 КУРС | 
| 29.    | Әділақан Талшын Тілекқызы | 6В01801 - Социальная педагогика и самопознание | 2021 | 1.Нурсапина Ақзер Асланбекқызы | 3,17 | 6В01801 - Социальная педагогика и самопознание |   | 
| 30.    | Кульниязова Қарақат Алиқызы | 6В01101 - Педагогика и психология (сокращенная форма обучения) | 2021 | 1.Рамазан Ақерке Махсатқызы   | 3,58 | 6В01101 - Педагогика   и психология   |   | 
| 31.    | Сәбит Ерзат Болатұлы | 6В03111 - Психология: Подготовка практического   психолога (сокращенная форма обучения) | 2021 | Претендентов нет |   |   |   | 
| 3 КУРС | 
| 32.    | Бақтай Мархаба | 6В01201- Дошкольное обучение и   воспитание | 2020 | 1.Шымыр Алуа Бақдәулетқызы | 3,86 | 6B01303 Начальное образование с информационно-коммуникационными технологиями |   | 
| 33.    | Нұрсадық Маржан Сансызбайқызы | 6В01101 - Педагогика и   психология (сокращенная форма обучения) | 2020 | 1.Бахытжанова Айдана Касымжановна   | 3,25 |   | 
| 34.    | Осина Любовь Александровна | 6В01101 - Педагогика и психология (сокращенная форма обучения) | 2020 | Претендентов нет |   |   |   | 
| 4 КУРС | 
|  | Тазабек Кәмшат Сарсенбекқызы | 6В01902 - Специальная педагогика: логопедия (сельская квота) | 2019 | 1.Власюк Мария Евгеньевна   | 3,6 | 6В01902 - Специальная педагогика: логопедия |   | 
| 2.Тобышбай Мәншүк Тобышбайқызы | 3,44 |   | 
| 36.     | Султанова Мөлдір Бауыржанқызы | 6В01201- Дошкольное обучение и воспитание | 2019 | 1.Әділдақан Айзат Миятқызы | 3,48   | 6В01902 - Специальная педагогика: логопедия |   | 
| 37.    | Калдарова  Аружан Нурланқызы | 6В01301 - Педагогика и методика начального обучения | 2019 | 1.Расалиева Дильназ Турсуновна | 3,54 | 6В01301- Педагогика и методика начального обучения |   | 
| 38.     | Елубай Бектас Болатұлы | 6В01101 - Педагогика и психология | 2019 | 1.Воробьева Анастасия Игоревна | 3, 49 | 6В01101 - Педагогика и психология |   | 
| ИНСТИТУТ ИСКУССТВ, КУЛЬТУРЫ И СПОРТА | 
| 2 КУРС | 
| 39.     | Пиянбек Айгерім Ғалымжанқызы | 6В02109 - Хореография | 2021   | 1.Индершиева Амина Арслановна   | 3,55 | 6В02109 - Хореография |   | 
| 40.     | Воробьева Дария Александровна | 6В02109 - Хореография | 2021   | 1.Маханбетова Алия Жаксылыковна  | 3,54 | 6В02109 - Хореография |   | 
| 3 КУРС | 
| 41.     | Бағдатқызы Данагүл   | 6B11102 - Культурно- досуговая работа | 2020 | 1.Аятбекқызы Аяулым   | 3,68 | 6B11102 - Культурно- досуговая работа |   | 
| 2 Тюлюбай Альбина Русланқызы  | 3,64 | 
| 42.     | Байгунусов Жасұлан Русланұлы | 6B01404- Физическая культура и спорт | 2020   | 1.Керимжанов Батырбек Ердаулетұлы | 3,76 | 6B01404- Физическая культура и спорт |   | 
| 2. Қалбек Мадияр Қуатбекұлы  | 3,65 | 
| 3.Алдамжаров Абдельмансур  Еркебуланович  | 3,58 | 
| 4 КУРС | 
| 43.     | Тусупова Аделя Мукашевна | 6В02124 - Полиграфия | 2019   | 1.Кенжесейт Айгерім Құлсейтқызы | 3,6 | 6В02124 - Полиграфия |   |